

全冊子PDF(24.6MB)
注意:本サイトに掲示しているPDFファイルの使用は個人利用に限り認めます.
また,掲載された論文の著作権は(社)日本雪氷学会にあり,本会の許可なく二次配布することを禁じます.
冊子体をご希望の方は【こちら】をご覧ください.
内 容:
2010年度研究発表会発表論文
| 題名 | 著者 | 頁 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010年1月に尻別岳で発生した雪崩の調査報告 | 澤柿教伸・中村一樹(北海道大学)・奈良 亘(ノマド)・松浦孝之・三鍋良平・小野寺規之(北海道雪崩研究会)・池田慎二(日本雪崩ネットワーク・新潟大学院)・雪氷学会北海道支部雪氷災害調査チーム | 5 | |
| 2 | 2010年2月下旬に広域に発生した全層雪崩について | 中村一樹(北海道大学)・石本敬志(日本気象協会北海道支社) | 8 | |
| 3 | 3Dレーザースキャナを用いた模擬住宅地の吹きだまり測定 | 飯沼弘一・小金森聖陽・荒川逸人(野外科学)・堤 拓哉(北海道立総合研究機構) | 12 | |
| 4 | 粗度区分を考慮した防雪柵の設計風速に関する検討 | 伊東靖彦・山田 毅・松澤 勝(寒地土木研究所)・西田浩平(雪研スノーイーターズ) | 16 | |
| 5 | 成林しつつある道路防雪林の維持管理手法について〜一般国道40号天塩町雄信内の事例より〜 | 阿部正明・檜澤 肇・北村有樹士・斎藤新一郎 (北海道開発技術センター) | 20 | |
| 6 | 防雪林を構成する木々の下枝の枯れ上がりとその対策について | 斎藤新一郎 (北海道開発技術センター) | 24 | |
| 7 | 着雪発達過程のシミュレーション計算法の妥当性評価 | 藤井敬太郎・渡邊幸樹・吉松卓哉(北海道電力総合研究所) | 28 | |
| 8 | 偏光干渉色による雪結晶の顕微鏡カラー写真撮影 | 油川英明(北海道教育大学大雪山自然教育研究施設)・小林裕美・津田将史(北海道教育大学札幌校) | 31 | |
| 9 | リング付きベーン試験器による剪断強度測定精度の検証〜積雪観測結果と気象からの考察〜 | 日下 稜(北見工業大学)・大場亜紀(北海道自然エネルギー研究会)・高橋修平(北見工業大学) | 33 | |
| 10 | 積雪の間隙特性に関する一考察 | 荒川逸人(野外科学)・和泉 薫・河島克久(新潟大学災害復興セ)・石井吉之(北大低温研) | 37 | |
| 11 | 地中探査レーダー(GPR)による知床峠の積雪観測(2010年) | 若林 剛(北見工業大学)・木下陽介(五洋建設)・高橋修平(北見工業大学) | 41 | |
| 12 | 2009年ネパールヒマラヤ・ヤラ氷河における氷厚探査 | 刀根賢太・杉山 慎(北海道大学)・福井幸太郎(立山カルデラ砂防博物館)・藤田耕史(名古屋大学) | 45 | |
| 13 | アラスカにおける冬季地表面の冷却過程の観測 | 中村文彬・榎本浩之(北見工業大学)・金 龍元(アラスカ大学)・佐々木孔明(日立プラントテクノロジー) | 49 | |
| 14 | 夏期北極海氷上におけるメルトポンド分布 | 田中康弘・舘山一孝・榎本浩之(北見工業大学) | 53 | |
| 15 | アラスカにおける凍結路面の光学的特性観測 | Nuerasimuguli Alimasi・高橋修平・榎本浩之(北見工業大学)・金 龍元(アラスカ大学) | 57 | |
| 16 | つるつる路面による冬季歩行者転倒防止の取り組みについて | 金村直俊(札幌総合情報センター)・金田安弘(北海道開発技術センター)・星野洋(シー・イー・サービス)・高野伸栄(北海道大学)・ウインターライフ推進協議会 | 61 | |
| 17 | マイクロ波放射計を用いた冬期路面の状態判別と摩擦抵抗の測定 | 渡邊直樹・榎本浩之・高橋修平・舘山一孝(北見工業大学)・山本朗人・田中聖隆(三菱電機特機システム)・高橋尚人(寒地土木研究所) | 65 | |
| 18 | 冬期気象条件下における交通事故発生形態について | 高田哲哉・徳永ロベルト・高橋尚人(寒地土木研究所) | 69 | |
| 19 | 冬期道路管理における定量的指標の導入と活用について | 高橋尚人・切石 亮・徳永ロベルト・浅野基樹(寒地土木研究所) | 73 | |
| 20 | 精糖残渣(ライムケーキ)を活用したすべり止め材の効率的な散布方法に関する研究 | 大日向昭彦・徳永ロベルト・高橋尚人(寒地土木研究所)・河端淳一(NPO北海道産業技術支援協会) | 77 | |
| 21 | 2010年1月17日に北海道石狩中部で局地的に発生した大雪(その1)ー概要および雪氷災害調査ー | 尾関俊浩(北海道教育大学札幌校)・丹治和博・谷口 恭(日本気象協会北海道支社)・金田安弘(北海道開発技術センター)・日本雪氷学会北海道支部雪氷災害調査チーム | 81 | |
| 22 | 2010年1月17日に北海道石狩中部で局地的に発生した大雪(その2)ー豪雪時の降雪の特徴ー | 金村直俊(札幌総合情報センター)・ 山崎 学(野外科学)・ 丹治和博(日本気象協会北海道支社)・ 金田安弘(北海道開発技術センター)・ 日本雪氷学会北海道支部雪氷災害調査チーム | 85 | |
