

全冊子PDF(44.5MB)
注意:本サイトに掲示しているPDFファイルの使用は個人利用に限り認めます.
また,掲載された論文の著作権は(社)日本雪氷学会にあり,本会の許可なく二次配布することを禁じます.
冊子体をご希望の方は【こちら】をご覧ください.
内 容:
| 巻頭言 | (社)日本雪氷学会北海道支部 支部幹事長 兒玉裕二 | 1 | ||
2004年度研究発表会発表論文
| 題名 | 著者 | 頁 | |
|---|---|---|---|
| マイクロ波センサーAMSR―Eを用いたオホーツク海海氷移動解析/td> | 戸城亮,榎本浩之,舘山一孝 (北見工業大学) | 3 | |
| 電磁誘導式氷厚計を用いたサロマ湖広域氷厚観測 | 舘山一孝 (北見工業大学),自澤邦男 (北海道大学低温科学研究所),宇都正太郎 (海上技術安全研究所),河村俊行,石川正雄,高塚徹(北海道大学低温科学研究所) | 7 | |
| 南極半島 James Ross島 における気温・地温状況 | 森淳子,曽根敏雄 (北海道大学低温科学研究所),Strelin,Jorge Torielli,Cesar (Universidad Nacional de Cordoba),福井幸太郎 (国立極地研究所) | 11 | |
| 積雪表面雪粒子の飛び出し風速の気温依存 | 佐藤研吾,高橋修平 (北見工業大学) | 15 | |
| 柵上端からの剥離渦の挙動に関する基礎研究 | 廣田充伸 (北海道工業大学大学院),白濱芳朗 (北海道工業大学) | 18 | |
| 畜舎施設の屋根上積雪荷重について一屋外観測の結果 | 千葉隆弘 (雪研スノーイーターズ),小林敏道 (コ バ建築事務所), 苫米地司 (北海道工業大学建築学科),干場信司 (酪農学園大学) | 22 | |
| 冠雪と格子フェンス | 竹内政夫 (雪研スノーイーターズ) | 26 | |
| 雪氷体験を通 じた子供達の防災・環境保全の意識向上について | 中村一樹,小坂克己 (財団法人 日本気象協会北海道支社 防災気象グループ) | 30 | |
| 並木の雪害対策としての防雪杭の設置およびヒコバエ更新について~国道12号美唄市茶志内町地区の1事例~ | 斎藤新一郎 (環境林づくり研究所) | 34 | |
| ヨーロッパトウヒ並木の雪害および保育管理手法について~国道 275号浦臼町於札内地区の 1事例~ | 斎藤新一郎 (環境林づくり研究所) | 38 | |
| 視線誘導樹の視認性 と ドライバーの視線誘導樹への注視特性調査 | 武知洋太,伊東靖彦,松沢勝,加治屋安彦 ((独)北海道開発土木研究所) | 42 | |
| 鹿が起こしたか?支笏湖畔の雪崩 | 竹内政夫 (雪研スノーイーターズ),山田知充(北海道工業大学) | 46 | |
| 北欧における冬期道路管理業務の民間委託と性能発注について | 浅野基樹 ((独)北海道開発土木研究所道路部交通研究室) | 50 | |
| 冬期歩行者空間における客観的評価手法について | 舟橋誠,徳永ロベルト,高橋尚人,浅野基樹 (北海道開発土木研究所道路部交通研究室),桜庭満 (国土交通省北海道開発局旭川開発建設部 | 54 | |
| 冬季積雪路面の変化に関する研究 | 藤井崇 (北海道大学低温科学研究所),岡村智明 (日 本気象協会北海道支社), 石川信敬 (北海道大学低温科学研究所) | 58 | |
| 気象の時間変動と道路構造別冬期路面温度特性に関する研究 | 秋元清寿,舟橋誠,徳永ロベルト,高橋尚人,浅野基樹 (北海道開発土木研究所道路部交通研究室) | 62 | |
| 異なる森林生態系における積雪表面CO2フラックスと積雪特性の考察 | 粟田孝 (北海道大学大学院),兒玉裕二,石川信敬 (北海道大学低温科学研究所),, 中井太郎 (JST/CREST) | 67 | |
| 森林樹冠による降雪の遮断蒸発量に関する研究 | 津滝俊 (北海道大学大学院地球環境科学研究科,北海道大学低温科学研究所), 兒玉裕二 (北海道大学低温科学研究所),中井太郎 (JST/CREST),鈴木和良 (海洋研究開発機構地球環境観測研究センター),石井吉之,石川信敬 (北海道大学低温科学研究所) | 71 | |
| 地中探査レーダーによる知床峠の積雪観測 | 谷口優介,佐藤研吾,高橋修平 (北見工業大学) | 75 | |
| AMeDASで計算可能な積雪層構造モデルの作成と積雪層構造の推定 | 齋藤佳彦 (雪研スノーイーターズ),榎本浩之 (北見工業大学) | 78 | |
| 北海道の冬期における大雨・大雪事例出現頻度の経年変化について | 谷口恭,藤正美,藤哲寛,中村一樹,(財日本気象協会北海道支社, 中津川誠 (北海道開発局 石狩川開発建設部 豊平川ダム統合管理事務所) | 82 |
